Weitere Visa und Services auf Anfrage
Für DTV, Bildungsvisa (ED) und Ruhestandsvisa (O, O-A und O-X) klären wir zuerst den Leistungsumfang. Sie erhalten ein individuelles Angebot mit Servicepreis und Amtsgebühr, bevor Sie buchen. Visa vergleichen oder Angebot anfragen.
Gebühren und Gesamtbeispiele nach Botschaft
Die Tabelle zeigt die Amtsgebühr pro Antrag und, bei Gebühren in Euro, den Gesamtpreis aus Euro-Servicepreis und Amtsgebühr. Bei anderen Währungen nennen wir Ihnen den Gesamtbetrag und die Abrechnungswährung im Angebot. Die zuständige Botschaft und die Gebühr bestätigen wir vor der Buchung.
Amtsgebühren für das Touristenvisum anzeigen
| Botschaft / Zuständigkeit | Single | Multiple |
|---|---|---|
| Botschaft WienÖsterreich, Slowakei, Slowenien | 35 EUR Gesamt: 84 € | 175 EUR Gesamt: 224 € |
| Botschaft BerlinDeutschland, Konsularbezirk Berlin | 35 EUR Gesamt: 84 € | 175 EUR Gesamt: 224 € |
| Generalkonsulat FrankfurtDeutschland, Konsularbezirk Frankfurt | 35 EUR Gesamt: 84 € | 175 EUR Gesamt: 224 € |
| Generalkonsulat MünchenDeutschland, Konsularbezirk München | 35 EUR Gesamt: 84 € | 175 EUR Gesamt: 224 € |
| Botschaft BernSchweiz | 40 CHF | 185 CHF |
| Botschaft LondonVereinigtes Königreich, Irland | 30 GBP | 150 GBP |
| Botschaft AthenGriechenland, Malta | 35 EUR Gesamt: 84 € | 175 EUR Gesamt: 224 € |
| Botschaft BrüsselBelgien, Luxemburg | 40 EUR Gesamt: 89 € | 170 EUR Gesamt: 219 € |
| Botschaft BukarestRumänien, Bulgarien | 35 EUR Gesamt: 84 € | 175 EUR Gesamt: 224 € |
| Botschaft BudapestUngarn, Kroatien | 35 EUR Gesamt: 84 € | 175 EUR Gesamt: 224 € |
| Botschaft Den HaagNiederlande | 35 EUR Gesamt: 84 € | 175 EUR Gesamt: 224 € |
| Botschaft HelsinkiFinnland, Estland | 40 EUR Gesamt: 89 € | 170 EUR Gesamt: 219 € |
| Botschaft KopenhagenDänemark, Litauen | 250 DKK | 1.250 DKK |
| Botschaft LissabonPortugal | Offen | Offen |
| Botschaft MadridSpanien | 35 EUR Gesamt: 84 € | 175 EUR Gesamt: 224 € |
| Botschaft ParisFrankreich | 35 EUR Gesamt: 84 € | 175 EUR Gesamt: 224 € |
| Botschaft PragTschechien | 850 CZK | 4.000 CZK |
| Botschaft RomItalien, Zypern | 35 EUR Gesamt: 84 € | 175 EUR Gesamt: 224 € |
| Botschaft StockholmSchweden, Lettland | 370 SEK | 1.850 SEK |
| Botschaft WarschauPolen | 180 PLN | 750 PLN |
Stand 8. November 2026. Für Lissabon und weitere nicht ausgewiesene Beträge bestätigen wir die Gebühr im offiziellen e‑Visa-System.